Sivuston tilastoa vuodelta 2017

KUUKAUSITTAINEN YHTEENVETO
KUUKAUSI PÄIVITTÄINEN KESKIARVO KUUKAUSITTAINEN KOKONAIMÄÄRÄ
JITTEJÄ TIEDOSTO SIVUJA VISIITTEJÄ Sites kB F VISIITTEJÄ SIVUJA FILEJÄ HITTEJÄ
TAM 2018 1494 1330 557 273 250 15178 273 557 1330 1494
JOU 2017 5162 5070 4851 180 3035 462316 5593 150385 157174 160052
MAR 2017 1086 986 774 197 2766 464013 5933 23225 29597 32597
LOK 2017 2823 2711 2531 175 2645 547801 5442 78462 84051 87543
SYYS 2017 5385 5306 5109 173 2697 753928 5209 153285 159188 161579
ELO 2017 5694 5611 5402 151 2307 693052 4696 167471 173956 176522
HEI 2017 1672 1535 1320 177 2754 759299 5507 40936 47586 51840
KES 2017 1487 1367 1206 193 2438 1061041 5794 36185 41028 44627
TOU 2017 6907 6726 6619 160 2416 848312 4970 205214 208517 214133
HUH 2017 1026 917 723 141 2550 764795 4258 21704 27534 30803
MAA 2017 1246 1098 904 158 2617 770496 4925 28051 34057 38649
HEL 2017 1082 949 806 155 2169 671963 4352 22580 26584 30318
YHTEENSÄ 7812194 56952 928055 990602 1030157


Käyttöjärjestelmät, joilla sivustoamme on selattu:

VERSIOT SIVUJA PROSENTTEJA HITTEJÄ PROSENTTIA
Linux 94 33.2 % 431 43.7 %
Google Android 88 31 % 425 43.1 %
GNU Linux (Tuntematon tai epätyypillinen distribuutio) 6 2.1 % 6 0.6 %
iOS 53 18.7 % 248 25.1 %
iOS (iPhone) 53 18.7 % 248 25.1 %
BSD 2 0.7 % 2 0.2 %
FreeBSD 2 0.7 % 2 0.2 %
Macintosh 8 2.8 % 35 3.5 %
Mac OS X 10.8 Mountain Lion 1 0.3 % 1 0.1 %
Mac OS X 10.12 Sierra 2 0.7 % 9 0.9 %
Mac OS X 10.10 Yosemite 0 0 % 1 0.1 %
Mac OS X others 4 1.4 % 23 2.3 %
Mac OS 1 0.3 % 1 0.1 %
Windows 121 42.7 % 264 26.8 %
Windows Vista 1 0.3 % 1 0.1 %
Windows 8.1 3 1 % 10 1 %
Windows 7 23 8.1 % 60 6 %
Windows 2000 2 0.7 % 2 0.2 %
Windows 10 92 32.5 % 191 19.3 %
Others 5 1.7 % 5 0.5 %
Tuntematon 4 1.4 % 4 0.4 %
Tuntematon Unix-järjestelmä 1 0.3 % 1 0.1 %