Kaikkien rotujen voitokkain
| Sija | Koira | Rotu ja koko | Pisteet | |
| 1 | Juansito Del Ngorongoro | Perunkarvatonkoira pieni | 1165 | ROV |
| 2 | Bay’s Bushyfur Challi Nawikuna | Perunkarvatonkoira pieni | 1126 | |
| 3 | Cachin Guerrero Awkileira | Perunkarvatonkoira pieni | 1100 | |
| 4 | Wanhan Wuoren Haltialaulu | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 1098 | ROV |
| 5 | El Perro Indigo Teana | Perunkarvatonkoira pieni | 1074 | VSV |
| 6 | Yerupaja Hiking For Glory | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 1053 | VSV |
| 7 | Gris Montenegro Dinara | Meksikonkarvatonkoira pieni | 986 | ROV |
| 8 | Fame Factory’s Exclusive | Meksikonkarvatonkoira iso | 967 | ROV |
| 9 | Redwoodhill Stormy Night | Perunkarvatonkoira pieni | 916 | |
| 10 | Wanhan Wuoren Naamion Welho | Perunkarvatonkoira iso | 886 | ROV |
| 11 | Icy Star’s Witch Hunt | Perunkarvatonkoira iso | 827 | VSV |
| 12 | Jamming Tail Don’t Let Me Get Me | Meksikonkarvatonkoira iso | 818 | |
| 13 | Fullibus Super Trouper | Meksikonkarvatonkoira iso | 607 | |
| 14 | Wanhan Wuoren Naisen Maailma | Perunkarvatonkoira iso | 602 | |
| 15 | Jamming Tail ’Cuz I Can | Meksikonkarvatonkoira iso | 582 | VSV |
| 16 | Icy Star’s What Just Happened | Perunkarvatonkoira iso | 485 | |
| 17 | Bay’s Bushyfur Yana Qinti | Perunkarvatonkoira pieni | 421 | |
| 18 | Mayan Mystica Somebody To Die For | Perunkarvatonkoira pieni | 404 | |
| 19 | Jakanah De Korrantoh | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 402 | |
| 20 | Sarantais Sacred Healer | Meksikonkarvatonkoira keskikokoinen | 398 | ROV |
| 21 | Charanda | Meksikonkarvatonkoira iso | 387 | |
| 22 | Mayan Mystica Silver Lining | Perunkarvaton keskikokoinen | 380 | |
| 23 | Tzinacantli | Meksikonkarvatonkoira iso | 296 | |
| 24 | Rahel Damita Yoda | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 294 | |
| 25 | Wanhan Wuoren Coouc Kualcc | Perunkarvatonkoira iso | 274 | |
| 26 | Rahel Oscar Hemera | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 250 | |
| 27 | Rahel Ofelia Hemera | Perunkarvatonkoira pieni | 229 | |
| 28 | Tekla | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 226 | |
| 28 | Qurra-Tul-’Ain Adamo Salvatore Attila | Perunkarvatonkoira pieni | 226 | |
| 30 | Parker | Meksikonkarvatonkoira keskikokoinen | 201 | VSV |
| 31 | Gema De Mi Alma | Meksikonkarvatonkoira iso | 196 | |
| 32 | Anya | Meksikonkarvatonkoira iso | 190 | |
| 32 | Sippelins Chiela | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 190 | |
| 34 | Jamming Tail One Foot Wrong | Meksikonkarvatonkoira iso | 176 | |
| 35 | Bay’s Bushyfur K’Achita-Niy | Perunkarvatonkoira pieni | 166 | |
| 36 | Omicron’s Pepino | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 146 | |
| 37 | Icy Star’s Diamond Target | Perunkarvatonkoira iso | 140 | |
| 38 | Presley | Meksikonkarvatonkoira keskikokoinen | 132 | |
| 39 | Icy Star’s ’Til Proven Guilty | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 118 | |
| 40 | Lohamras Mont Pelé | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 112 | |
| 41 | Wanhan Wuoren Welhotar | Perunkarvatonkoira iso | 108 | |
| 41 | Bay’s Bushyfur Nina-Nuna | Perunkarvatonkoira pieni | 108 | |
| 43 | Omicron’s Lucuma | Perunkarvatonkoira iso | 98 | |
| 44 | Wanhan Wuoren Gneissi | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 94 | |
| 45 | Fame Factory’s Just Excellent | Meksikonkarvatonkoira iso | 88 | |
| 45 | Shurano Necuametl | Meksikonkarvatonkoira keskikokoinen | 88 | |
| 45 | Wanhan Wuoren Hitti On Paras | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 88 | |
| 48 | Lindoulainen Nyunyuma | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 86 | |
| 49 | Dama De La Primavera Hermosa | Meksikonkarvatonkoira iso | 74 | |
| 49 | Bay’s Bushyfur Coyan Kutiy | Perunkarvatonkoira pieni | 74 | |
| 51 | Bay’s Bushyfur Nina Nawikuna | Perunkarvatonkoira pieni | 72 | |
| 52 | Bay’s Bushyfur Qori Huma | Perunkarvatonkoira iso | 68 | |
| 53 | Adentro Ichtaca | Meksikonkarvatonkoira iso | 58 | |
| 54 | Heidi Bouquette Anika Vevos | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 38 | |
| 55 | Omicron’s Pitahaya | Perunkarvatonkoira iso | 36 | |
| 55 | Jamming Tail Let Me Let You Know | Meksikonkarvatonkoira iso | 36 | |
| 55 | Adentro Tlacaelel | Meksikonkarvatonkoira iso | 36 | |
| 56 | Jamming Tail Who Knew | Meksikonkarvatonkoira iso | 34 | |
| 57 | Bay’s Bushyfur Chayay Qori-Nusta | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 20 | |
| 57 | Blue Crest’s Millenium Tizoc | Meksikonkarvatonkoira iso | 20 |
Meksikonkarvatonkoira iso
| Sija | Koira | Sukupuoli | Pisteet | |
| 1 | Fame Factory’s Exclusive | Uros | 967 | ROV |
| 2 | Jamming Tail Don’t Let Me Get Me | Uros | 818 | |
| 3 | Fullibus Super Trouper | Uros | 607 | |
| 4 | Tzinacantli | Uros | 296 | |
| 5 | Jamming Tail One Foot Wrong | Uros | 176 | |
| 6 | Adentro Ichtaca | Uros | 58 | |
| 7 | Jamming Tail Let Me Let You Know | Uros | 36 | |
| 8 | Jamming Tail Who Knew | Uros | 34 | |
| 9 | Blue Crest’s Millenium Tizoc | Uros | 96 | |
| 1 | Jamming Tail ’Cuz I Can | Narttu | 582 | VSV |
| 2 | Charanda | Narttu | 387 | |
| 3 | Gema De Mi Alma | Narttu | 196 | |
| 4 | Anya | Narttu | 190 | |
| 5 | Fame Factory’s Just Excellent | Narttu | 88 | |
| 6 | Dama De La Primavera Hermosa | Narttu | 74 |
Meksikonkarvatonkoira iso – pennut
| Sija | Koira | Sukupuoli | Pisteet | |
| 1 | Anyalho | Narttu | 21 | ROV PEN |
| 2 | Leondeon Lovenpeace | Narttu | 14 |
Meksikonkarvatonkoira iso – veteraanit
| Sija | Koira | Sukupuoli | Pisteet | |
| 1 | Fame Factory’s Exclusive | Uros | 1243 | ROV VET |
| 2 | Tzinacantli | Uros | 288 | |
| 1 | Fame Factory’s Just Excellent | Uros | 132 | VSV VET |
Meksikonkarvatonkoira keskikokoinen
| Sija | Koira | Sukupuoli | Pisteet | |
| 1 | Parker | Uros | 201 | VSV |
| 2 | Presley | Uros | 132 | |
| 3 | Shurano Necuametl | Uros | 88 | |
| 1 | Sarantais Sacred Healer | Narttu | 398 | ROV |
Meksikonkarvatonkoira keskikokoinen – pennut
| Sija | Koira | Sukupuoli | Pisteet | |
| 1 | Parker | Uros | 5 | VSV PEN |
| 2 | Presley | Uros | 3 | |
| 1 | Prada | Narttu | 6 | ROV PEN |
Meksikonkarvatonkoira pieni
| Sija | Koira | Sukupuoli | Pisteet | |
| 1 | Gris Montenegro Dinara | Narttu | 986 | ROV |
Perunkarvatonkoira iso
| Sija | Koira | Sukupuoli | Pisteet | |
| 1 | Wanhan Wuoren Naamion Welho | Uros | 886 | ROV |
| 1 | Icy Star’s Witch Hunt | Narttu | 827 | VSV |
| 2 | Wanhan Wuoren Naisen Maailma | Narttu | 602 | |
| 3 | Icy Star’s What Just Happened | Narttu | 485 | |
| 4 | Wanhan Wuoren Coouc Kualcc | Narttu | 274 | |
| 5 | Icy Star’s Diamond Target | Narttu | 140 | |
| 6 | Wanhan Wuoren Welhotar | Narttu | 108 | |
| 7 | Omicron’s Lucuma | Narttu | 98 | |
| 8 | Bay’s Bushyfur Qori Huma | Narttu | 68 | |
| 9 | Omicron’s Pitahaya | Narttu | 36 |
Perunkarvatonkoira iso – pennut
| Sija | Koira | Sukupuoli | Pisteet | |
| 1 | Nyx | Narttu | 21 | ROV PEN |
Perunkarvatonkoira iso – veteraanit
| Sija | Koira | Sukupuoli | Pisteet | |
| 1 | Wanhan Wuoren Naamion Welho | Uros | 842 | ROV VET |
| 1 | Wanhan Wuoren Welhotar | Narttu | 142 | VSV VET |
Perunkarvatonkoira keskikokoinen
| Sija | Koira | Sukupuoli | Pisteet | |
| 1 | Yerupaja Hiking For Glory | Uros | 1053 | VSV |
| 2 | Mayan Mystica Silver Lining | Uros | 380 | |
| 3 | Rahel Oscar Hemera | Uros | 250 | |
| 4 | Lohamras Mont Pelé | Uros | 112 | |
| 5 | Wanhan Wuoren Gneissi | Uros | 94 | |
| 6 | Wanhan Wuoren Hitti On Paras | Uros | 88 | |
| 7 | Lindoulainen Nyunyuma | Uros | 86 | |
| 1 | Wanhan Wuoren Haltialaulu | Narttu | 1098 | ROV |
| 2 | Mayan Mystica Illuminated | Narttu | 553 | |
| 3 | Jakanah De Korrantoh | Narttu | 402 | |
| 4 | Rahel Damita Yoda | Narttu | 294 | |
| 5 | Tekla | Narttu | 226 | |
| 6 | Sippelins Chiela | Narttu | 190 | |
| 7 | Omicron’s Pepino | Narttu | 146 | |
| 8 | Icy Star’s ’Til Proven Guilty | Narttu | 118 | |
| 9 | Heidi Bouquette Anika Vevos | Narttu | 38 | |
| 10 | Bay’s Bushyfur Qori-Nusta | Narttu | 20 |
Perunkarvatonkoira keskikokoinen – veteraanit
| Sija | Koira | Sukupuoli | Pisteet | |
| 1 | Tekla | Narttu | 394 | ROV VET |
| 2 | Rahel Damita Yoda | Narttu | 288 |
Perunkarvatonkoira pieni
| Sija | Koira | Sukupuoli | Pisteet | |
| 1 | Juansito Del Ngorongoro | Uros | 1165 | ROV |
| 2 | Bay’s Bushyfur Challi Nawikuna | Uros | 1126 | |
| 3 | Cachin Guerrero Awkileira | Uros | 1100 | |
| 4 | Redwoodhill Stormy Night | Uros | 916 | |
| 5 | Qurra-Tul-’Ain Adamo Salvatore Attila | Uros | 226 | |
| 1 | El Perro Indigo Teana | Narttu | 1074 | VSV |
| 2 | Bay’s Bushyfur Yana Qinti | Narttu | 421 | |
| 3 | Mayan Mystica Somebody To Die For | Narttu | 404 | |
| 4 | Rahel Ofelia Hemera | Narttu | 229 | |
| 5 | Bay’s Bushyfur K’Achita-Niy | Narttu | 166 | |
| 6 | Bay’s Bushyfur Nina-Nuna | Narttu | 108 | |
| 7 | Bay’s Bushyfur Coyan Kutiy | Narttu | 74 | |
| 8 | Bay’s Bushyfur Nina Nawikuna | Narttu | 72 |
