Kaikkien rotujen voitokkain
1 | Sonqo Suwa Brillar Regulus | Perunkarvatonkoira iso | 1164 | ROV |
2 | Bay’s Bushyfur Challi Nawikuna | Perunkarvatonkoira pieni | 1156 | ROV |
3 | Charanda (Hernandez) | Meksikonkarvatonkoira iso | 1108 | ROV |
4 | Fullibus Super Trouper | Meksikonkarvatonkoira iso | 1033 | VSV |
5 | Wonderland Itar Deborah Beauty | Meksikonkarvatonkoira iso | 835 | |
6 | Dama De La Primavera Hermosa | Meksikonkarvatonkoira iso | 833 | |
7 | Juansito Del Ngorongoro | Perunkarvatonkoira pieni | 822 | |
8 | Jamming Tail ’Cuz I Can | Meksikonkarvatonkoira iso | 767 | |
9 | Gris Montenegro Dinara | Meksikonkarvatonkoira pieni | 716 | ROV |
10 | Jamming Tail One Foot Frong | Meksikonkarvatonkoira iso | 695 | |
11 | Tekla | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 578 | ROV |
12 | Bay’s Bushyfur Yana Qinti | Perunkarvatonkoira pieni | 568 | VSV |
13 | Wanhan Wuoren Naamion Welho | Perunkarvatonkoira iso | 550 | |
14 | Unay Khuyay Chaniyuq Sumaq | Perunkarvatonkoira pieni | 546 | |
15 | Jamming Tail Don’t Let Me Get Me | Meksikonkarvatonkoira iso | 544 | |
16 | Wanhan Wuoren Naisen Maailma | Perunkarvatonkoira iso | 535 | VSV |
17 | Wanhan Wuoren Haltialaulu | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 523 | |
18 | Sippelins Chiela | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 503 | |
19 | Rahel Damita Yoda | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 490 | |
20 | Icy Star’s Witch Hunt | Perunkarvatonkoira iso | 486 | |
21 | Bijou De Peru Ankuwillka | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 468 | VSV |
22 | Gema De Mi Alma | Meksikonkarvatonkoira iso | 460 | |
23 | Cachin Guerrero Awkileira | Perunkarvatonkoira pieni | 456 | |
24 | Bay’s Bushyfur Qori Huma | Perunkarvatonkoira iso | 450 | |
25 | Fullibus Metallica | Meksikonkarvatonkoira keskikokoinen | 449 | ROV |
26 | Oromuson Bella Bambina | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 341 | |
27 | Yerupaja Hiking For Glory | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 338 | |
28 | Blue Crest’s Millenium Tizoc | Meksikonkarvatonkoira iso | 330 | |
29 | Wanhan Wuoren Welhotar | Perunkarvatonkoira iso | 319 | |
30 | Chantli’s Birros Barracuda | Meksikonkarvatonkoira iso | 298 | |
31 | Bay’s Bushyfur Yananawi | Perunkarvatonkoira pieni | 276 | |
32 | Bay’s Bushyfur Aklla Suyana | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 227 | |
33 | Bay’s Bushyfur Awarmatuy Qawax | Perunkarvatonkoira pieni | 226 | |
34 | Wanhan Wuoren Coouc Kualcc | Perunkarvatonkoira iso | 194 | |
35 | Tzinacantli | Meksikonkarvatonkoira iso | 148 | |
36 | Adentro Citlalli | Meksikonkarvatonkoira iso | 146 | |
37 | Aisfire Zorro Cheveno | Perunkarvatonkoira pieni | 108 | |
38 | Adentro Ichtaca | Meksikonkarvatonkoira iso | 102 | |
39 | Fame Factory’s Exclusive | Meksikonkarvatonkoira iso | 96 | |
39 | Jamming Tail Let Me Let You Know | Meksikonkarvatonkoira iso | 96 | |
40 | Fame Factory’s Just Excellent | Meksikonkarvatonkoira iso | 94 | |
41 | Rahel Ofelia Hemera | Perunkarvatonkoira pieni | 90 | |
42 | Rahel Oscar Hemera | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 74 | |
42 | Fabled Fairie’s New Hope | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 74 | |
43 | Bay’s Bushyfur Nina Nawikuna | Perunkarvatonkoira pieni | 28 | |
44 | Wanhan Wuoren Hitti On Paras | Perunkarvatonkoira keskikokoinen | 24 |
Meksikonkarvatonkoira pieni
1 | Gris Montenegro Dinara | Narttu | 716 | ROV |
Meksikonkarvatonkoira keskikokoinen
1 | Fullibus Metallica | Narttu | 449 | ROV |
Meksikonkarvatonkoira iso
1 | Fullibus Super Trouper | Uros | 1033 | VSV |
2 | Jamming Tail One Foot Wrong | Uros | 695 | |
3 | Jamming Tail Don’t Let Me Get Me | Uros | 544 | |
4 | Blue Crest’s Millenium Tizoc | Uros | 330 | |
5 | Chantli’s Birros Barracuda | Uros | 298 | |
6 | Tzinacantli | Uros | 148 | |
7 | Adentro Citlalli | Uros | 146 | |
8 | Adentro Ichtaca | Uros | 102 | |
9 | Fame Factory’s Exclusive | Uros | 96 | |
9 | Jamming Tail Let Me Let You Know | Uros | 96 | |
1 | Charanda (Hernandez) | Narttu | 1108 | ROV |
2 | Wonderland Itar Deborah Beauty | Narttu | 835 | |
3 | Dama De La Primavera Hermosa | Narttu | 833 | |
4 | Jamming Tail Cuz I Can | Narttu | 767 | |
5 | Gema De Mi Alma | Narttu | 460 | |
6 | Fame Factory’s Just Excellent | Narttu | 94 |
Meksikonkarvatonkoira iso – veteraanit
1 | Blue Crest’s Millenium Tizoc | Uros | 368 | ROV-VET |
2 | Tzinacantli | Uros | 144 |
Perunkarvatonkoira pieni
1 | Bay’s Bushyfur Challi Nawikuna | Uros | 1156 | ROV |
2 | Juansito Del Ngorongoro | Uros | 822 | |
3 | Cachin Guerrero Awkileira | Uros | 456 | |
4 | Bay’s Bushyfur Awarmatuy Qawax | Uros | 226 | |
5 | Aisfire Zorro Cheveno | Uros | 108 | |
1 | Bay’s Bushyfur Yana Qinti | Narttu | 568 | VSV |
2 | Unay Khuyay Chaniyuq Sumaq | Narttu | 546 | |
3 | Bay’s Bushyfur Yananawi | Narttu | 276 | |
4 | Rahel Ofelia Hemera | Narttu | 90 | |
5 | Bay’s Bushyfur Nina Nawikuna | Narttu | 28 |
Perunkarvatonkoira keskikokoinen
1 | Bijou De Peru Ankuwillka | Uros | 468 | VSV |
2 | Yerupaja Hiking For Glory | Uros | 338 | |
3 | Rahel Oscar Hemera | Uros | 74 | |
4 | Wanhan Wuoren Hitti On Paras | Uros | 24 | |
1 | Tekla | Narttu | 578 | ROV |
2 | Wanhan Wuoren Haltialaulu | Narttu | 523 | |
3 | Sippelins Chiela | Narttu | 503 | |
4 | Rahel Damita Yoda | Narttu | 490 | |
5 | Oromuson Bella Bambina | Narttu | 341 | |
6 | Bay’s Bushyfur Aklla Suyana | Narttu | 227 | |
7 | Fabled Fairie’s New Hope | Narttu | 74 |
Perunkarvatonkoira keskikokoinen – pennut
1 | Omicron’s Pepino | Narttu | 14 | ROV-PEN |
Perunkarvatonkoira keskikokoinen – veteraanit
1 | Rahel Damita Yoda | Narttu | 540 | ROV-VET |
2 | Oromuson Bella Bambina | Narttu | 333 |
Perunkarvatonkoira iso
1 | Sonqo Suwa Brillar Regulus | Uros | 1164 | ROV |
2 | Wanhan Wuoren Naamion Welho | Uros | 550 | |
1 | Wanhan Wuoren Naisen maailma | Narttu | 535 | VSV |
2 | Icy Star’s Witch Hunt | Narttu | 486 | |
3 | Bay’s Bushyfur Qori Huma | Narttu | 450 | |
4 | Wanhan Wuoren Welhotar | Narttu | 319 | |
5 | Wanhan Wuoren Coouc Kualcc | Narttu | 194 |
Perunkarvatonkoira iso – veteraanit
1 | Wanhan Wuoren Naamion Welho | Uros | 714 | ROV-VET |